難燃吸音板(Fire-resistant Acoustic Panel)常見類型與應(yīng)用
2025-04-20 14:13:26
admin
8
一、難燃吸音板的常見類型
材料類型 | 吸音機制 | 防火性能 | 特點 |
---|---|---|---|
玻璃棉板(覆膜/穿孔) | 多孔結(jié)構(gòu)吸聲 | A1級(不燃) | 吸音強,輕質(zhì),常用于吊頂和墻面 |
巖棉吸音板 | 多孔纖維結(jié)構(gòu) | A1級(不燃) | 防火性能優(yōu)異,適用于高防火需求場所 |
阻燃聚酯纖維吸音板(PET) | 微孔結(jié)構(gòu)+纖維 | B1級(難燃) | 色彩豐富,裝飾性好,安全性可調(diào) |
木絲吸音板(經(jīng)阻燃處理) | 結(jié)構(gòu)散射+微孔吸聲 | A2/B1級 | 自然紋理,強度高,可調(diào)防火等級 |
穿孔石膏板/硅酸鈣板 | 面板共振吸音+穿孔背空腔 | A1級 | 吸音、防火、耐潮,適用于吊頂墻面系統(tǒng) |
二、核心防火標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)
國家/地區(qū) | 等級劃分 | 說明 |
---|---|---|
中國 GB8624 | A1/A2/B1/B2 | 吸音板至少應(yīng)達(dá)到 B1級難燃,公共建筑推薦 A2 及以上 |
歐洲 EN 13501-1 | A1/A2/B/C 等 | A1表示完全不燃,A2為幾乎不燃(可有極少煙) |
美國 ASTM E84 | Class A/B/C | A 級為火焰蔓延 ≤ 25,煙密度 ≤ 450,推薦標(biāo)準(zhǔn) |
日本 JIS | 不燃/準(zhǔn)不燃/難燃 | “不燃”與 A1 接近,難燃類與 A2/B1 相當(dāng) |
三、性能優(yōu)點
良好的吸聲性能:NRC(噪聲削減系數(shù))一般在 0.6~1.0
阻燃防火:可達(dá)到不燃(A1)或難燃(A2/B1)
低煙低毒:優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品符合 ASTM E84 和 EN 13501 S1 等級
熱穩(wěn)定性強:尤其是無機材料類(玻璃棉、巖棉、石膏)
可兼顧裝飾效果:如聚酯纖維板、木絲板、穿孔飾面系統(tǒng)
四、典型應(yīng)用場景
地鐵站、機場大廳、隧道、車站等交通設(shè)施
醫(yī)院、學(xué)校、養(yǎng)老院等人員密集型建筑
影院、音樂廳、錄音棚等聲學(xué)環(huán)境要求高的場所
消防通道、電梯廳、設(shè)備機房等對防火有明確要求的空間